Daily grams of carbs for 25% to 55% diets at selected caloric intakes:
| Calories | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% |
| 1200 | 75 | 90 | 105 | 120 | 132 | 150 | 165 |
| 1300 | 81 | 97 | 114 | 130 | 146 | 162 | 179 |
| 1400 | 87 | 105 | 122 | 140 | 157 | 175 | 192 |
| 1500 | 94 | 112 | 131 | 150 | 169 | 187 | 206 |
| 1600 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 |
| 1700 | 106 | 127 | 149 | 170 | 191 | 212 | 234 |
| 1800 | 112 | 135 | 157 | 180 | 202 | 225 | 247 |
| 1900 | 119 | 142 | 166 | 190 | 214 | 237 | 261 |
| 2000 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 |
| 2100 | 131 | 157 | 183 | 210 | 236 | 262 | 289 |
| 2200 | 137 | 165 | 192 | 220 | 247 | 275 | 302 |
| 2300 | 143 | 172 | 201 | 230 | 259 | 287 | 316 |
| 2400 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 |
| 2500 | 156 | 187 | 221 | 250 | 281 | 312 | 344 |
| 2600 | 162 | 195 | 227 | 260 | 292 | 325 | 357 |
| 2700 | 169 | 202 | 236 | 270 | 304 | 337 | 371 |
| 2800 | 175 | 210 | 245 | 280 | 315 | 350 | 385 |
| 2900 | 181 | 217 | 254 | 290 | 326 | 362 | 399 |
| 3000 | 187 | 225 | 262 | 300 | 337 | 375 | 412 |
| 3100 | 194 | 232 | 271 | 310 | 349 | 387 | 426 |
| 3200 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 |
| 3300 | 206 | 247 | 289 | 330 | 371 | 412 | 454 |
| 3400 | 212 | 255 | 297 | 340 | 382 | 425 | 467 |
| 3500 | 219 | 262 | 306 | 350 | 394 | 437 | 481 |
| 3600 | 225 | 270 | 315 | 360 | 405 | 450 | 495 |
| 3700 | 231 | 277 | 324 | 370 | 416 | 462 | 509 |
| 3800 | 237 | 285 | 332 | 380 | 427 | 475 | 522 |
| 3900 | 243 | 292 | 341 | 390 | 439 | 487 | 536 |
| 4000 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
| 4100 | 256 | 307 | 359 | 410 | 461 | 512 | 564 |
| 4200 | 262 | 315 | 367 | 420 | 472 | 525 | 577 |
| 4300 | 269 | 322 | 376 | 430 | 484 | 537 | 591 |
| 4400 | 275 | 330 | 385 | 440 | 495 | 550 | 605 |
| 4500 | 281 | 337 | 394 | 450 | 506 | 562 | 619 |
| 4600 | 287 | 345 | 402 | 460 | 517 | 575 | 632 |
| 4700 | 294 | 352 | 411 | 470 | 529 | 587 | 646 |
| 4800 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 660 |
| 4900 | 306 | 367 | 429 | 490 | 551 | 612 | 673 |
| 5000 | 312 | 365 | 437 | 500 | 562 | 625 | 687 |
Daily grams of protein for 25% to 50% diets at selected caloric intakes:
| Calories | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% |
| 1200 | 75 | 90 | 105 | 120 | 132 | 150 |
| 1300 | 81 | 97 | 114 | 130 | 146 | 162 |
| 1400 | 87 | 105 | 122 | 140 | 157 | 175 |
| 1500 | 94 | 112 | 131 | 150 | 169 | 187 |
| 1600 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| 1700 | 106 | 127 | 149 | 170 | 191 | 212 |
| 1800 | 112 | 135 | 157 | 180 | 202 | 225 |
| 1900 | 119 | 142 | 166 | 190 | 214 | 237 |
| 2000 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 |
| 2100 | 131 | 157 | 183 | 210 | 236 | 262 |
| 2200 | 137 | 165 | 192 | 220 | 247 | 275 |
| 2300 | 143 | 172 | 201 | 230 | 259 | 287 |
| 2400 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 |
| 2500 | 156 | 187 | 221 | 250 | 281 | 312 |
| 2600 | 162 | 195 | 227 | 260 | 292 | 325 |
| 2700 | 169 | 202 | 236 | 270 | 304 | 337 |
| 2800 | 175 | 210 | 245 | 280 | 315 | 350 |
| 2900 | 181 | 217 | 254 | 290 | 326 | 362 |
| 3000 | 187 | 225 | 262 | 300 | 337 | 375 |
| 3100 | 194 | 232 | 271 | 310 | 349 | 387 |
| 3200 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 |
| 3300 | 206 | 247 | 289 | 330 | 371 | 412 |
| 3400 | 212 | 255 | 297 | 340 | 382 | 425 |
| 3500 | 219 | 262 | 306 | 350 | 394 | 437 |
| 3600 | 225 | 270 | 315 | 360 | 405 | 450 |
| 3700 | 231 | 277 | 324 | 370 | 416 | 462 |
| 3800 | 237 | 285 | 332 | 380 | 427 | 475 |
| 3900 | 243 | 292 | 341 | 390 | 439 | 487 |
| 4000 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 4100 | 256 | 307 | 359 | 410 | 461 | 512 |
| 4200 | 262 | 315 | 367 | 420 | 472 | 525 |
| 4300 | 269 | 322 | 376 | 430 | 484 | 537 |
| 4400 | 275 | 330 | 385 | 440 | 495 | 550 |
| 4500 | 281 | 337 | 394 | 450 | 506 | 562 |
| 4600 | 287 | 345 | 402 | 460 | 517 | 575 |
| 4700 | 294 | 352 | 411 | 470 | 529 | 587 |
| 4800 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 |
| 4900 | 306 | 367 | 429 | 490 | 551 | 612 |
| 5000 | 312 | 365 | 437 | 500 | 562 | 625 |
Daily grams of fats for 10% to 20% diets at selected caloric intakes:
| Calories | 10% (very low fat) | 15% (low fat) | 20% (moderate fat) |
| 1200 | 13 | 17 | 27 |
| 1300 | 14 | 22 | 29 |
| 1400 | 15 | 24 | 31 |
| 1500 | 17 | 25 | 33 |
| 1600 | 18 | 27 | 35 |
| 1700 | 19 | 28 | 38 |
| 1800 | 20 | 30 | 40 |
| 1900 | 21 | 32 | 42 |
| 2000 | 22 | 33 | 44 |
| 2100 | 23 | 35 | 47 |
| 2200 | 24 | 37 | 49 |
| 2300 | 25 | 38 | 51 |
| 2400 | 27 | 40 | 53 |
| 2500 | 28 | 42 | 55 |
| 2600 | 29 | 43 | 58 |
| 2700 | 30 | 45 | 60 |
| 2800 | 31 | 47 | 62 |
| 2900 | 32 | 48 | 64 |
| 3000 | 33 | 50 | 67 |
| 3100 | 34 | 52 | 69 |
| 3200 | 35 | 53 | 71 |
| 3300 | 37 | 55 | 73 |
| 3400 | 38 | 57 | 75 |
| 3500 | 39 | 58 | 78 |
| 3600 | 40 | 60 | 80 |
| 3700 | 41 | 62 | 82 |
| 3800 | 42 | 63 | 84 |
| 3900 | 43 | 65 | 87 |
| 4000 | 44 | 67 | 89 |
| 4100 | 45 | 68 | 91 |
| 4200 | 47 | 70 | 93 |
| 4300 | 48 | 72 | 95 |
| 4400 | 49 | 73 | 98 |
| 4500 | 50 | 75 | 100 |
| 4600 | 51 | 77 | 102 |
| 4700 | 52 | 78 | 104 |
| 4800 | 53 | 80 | 107 |
| 4900 | 54 | 82 | 109 |
| 5000 | 55 | 83 | 111 |